BRP Inc. held its annual meeting of shareholders in a virtual format. The meeting was broadcast via live webcast, and the recording is available on BRP’s website at www.brp.com. At the meeting, all of the nominees for directors listed in the company’s management proxy circular dated April 22, 2026, were elected by a majority of the votes cast by shareholders present or represented by proxy.
Voting Results for Each Nominee
| Nominee | Votes For | % | Votes Against | % |
|---|---|---|---|---|
| Élaine Beaudoin | 222,107,703 | 93.33% | 15,883,853 | 6.67% |
| Pierre Beaudoin | 233,969,302 | 98.31% | 4,022,255 | 1.69% |
| Joshua Bekenstein | 220,969,381 | 92.85% | 17,022,175 | 7.15% |
| Charles Bombardier | 236,445,908 | 99.35% | 1,545,648 | 0.65% |
| Ernesto M. Hernández | 237,897,350 | 99.96% | 94,206 | 0.04% |
| Katherine Kountze | 237,896,874 | 99.96% | 94,682 | 0.04% |
| Denis Le Vot | 237,493,309 | 99.79% | 498,249 | 0.21% |
| Nicholas Nomicos | 237,597,506 | 99.83% | 394,050 | 0.17% |
| Edward Philip | 233,612,223 | 98.16% | 4,379,332 | 1.84% |
| Michael Ross | 237,896,408 | 99.96% | 95,148 | 0.04% |
| Barbara Samardzich | 237,815,332 | 99.93% | 176,226 | 0.07% |
| Hildegard Maria Wortmann | 237,568,826 | 99.82% | 422,731 | 0.18% |
Charges of the Board Committees
The table below reflects the composition of the Board committees as of May 28, 2026.
| Directors | Audit Committee | Human Resources and Compensation Committee | Investment and Risk Committee | Nominating, Governance and Social Responsibility Committee |
|---|---|---|---|---|
| Élaine Beaudoin | Member | Member | ||
| Pierre Beaudoin (Chair) | ||||
| Joshua Bekenstein | Member | Member | ||
| Charles Bombardier | Member | |||
| Katherine Kountze | Member | |||
| Denis Le Vot | ||||
| Ernesto M. Hernández | Member | Member | ||
| Nicholas Nomicos | Member | Member | ||
| Edward Philip | Chair | Chair | ||
| Michael Ross | Chair | |||
| Barbara Samardzich (Lead independent director) | Member | Chair | ||
| Hildegard Maria Wortmann | Member | Member |
To learn more about BRP’s Board members, click here.





